Garcilaso perdió pero sigue como líder. La ‘U’ es segundo luego de su triunfo ante Comercio. Alianza ganó de local a León.

TABLA DE POSICIONES
RESULTADOS:
Sport Huancayo 3-0 Pacífico FC
Cienciano 3-1 UTC de Cajamarca
José Gálvez 2-1 Sporting Cristal
Unión Comercio 0-1 Universitario
Alianza Lima 2-1 León de Huánuco
César Vallejo 1-0 Real Garcilaso
San Martín 1-1 Melgar
Juan Aurich vs. Inti Gas (Mañana a la 1:15 p.m.)

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 29 16 7 6 40 20 20 54
2 Universitario 28 14 7 7 34 21 13 49
3 Sporting Cristal 29 13 7 9 47 31 16 46
4 César Vallejo 29 12 10 7 33 28 5 46
5 Alianza Lima 29 13 6 10 33 30 3 45
6 UTC 29 12 8 9 31 27 4 44
7 León de Huánuco 29 10 12 7 37 27 10 42
8 Sport Huancayo 29 11 9 9 40 39 1 42
9 Inti Gas 28 10 9 9 37 36 1 39
10 Cienciano 29 10 8 11 30 39 -9 38
11 Juan Aurich 28 8 8 12 35 34 1 32
12 FBC Melgar 28 7 11 10 28 31 -3 32
13 Pacífico FC 29 7 11 11 22 33 -11 32
14 San Martín 29 8 6 15 26 43 -17 30
15 Unión Comercio 29 6 8 15 24 39 -15 26
16 José Gálvez 29 6 7 16 38 60 -22 25

0 comentarios:

Publicar un comentario